Björnens Cykelcenter
Startpunkten för ditt cykeläventyr i Säfsen
I mitten av stugbyn ligger Björnens Cykelcenter – platsen där cykeläventyret börjar. Här kan du hyra utrustning för cykling och få tips om dagens bästa tur. Det är en trygg och inspirerande startpunkt för både stora och små äventyrare.
Cykelcentret drivs av vår samarbetspartner Cykel & Längdspecialisten.
Kom förbi och träffa vår personal – vi hjälper dig igång direkt!
Startpunkten för ditt cykeläventyr
I Björnens cykelcenter kan du hyra cykel, få hjälp med cykelservice och köpa cykeltillbehör i den lilla cykelbutiken. Personalen tipsar gärna om de bästa cykellederna utifrån dagens väder och förhållanden, och här hämtar du även ut bingobrickor. När det är dags för en paus kan du slå dig ner och njuta av en fika eller svalka dig med en god Rättviksglass innan du trampar vidare mot nästa äventyr.


Öppettider
19 juni – 30 aug
Alla dagar: 9.00-17.00
Kontakt
Telefon: 079-588 06 00
Mejl: info@cykellangd.se
Hyr cykel i Säfsen
Barncyklar
Vi erbjuder smidiga och lättcyklade barncyklar i olika storlekar som passar barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer. Cyklarna är utformade för att ge en trygg och rolig cykelupplevelse, oavsett om det handlar om lek i närområdet eller kortare utflykter.
| Storlek | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| 12” (spring-cykel) | 195 kr | 220 kr | 280 kr | 330 kr | 390 kr | 440 kr | 500 kr | 550 kr |
| 14″ | 280 kr | 330 kr | 590 kr | 760 kr | 890 kr | 990 kr | 1050 kr | 1100 kr |
| 16″ | 280 kr | 330 kr | 590 kr | 760 kr | 890 kr | 990 kr | 1050 kr | 1100 kr |
Juniorcyklar
Här finns juniorcyklar i flera storlekar som passar barn och ungdomar som vill cykla mer självständigt och utveckla sin cykling. Cyklarna är anpassade för både längre turer och varierat underlag, med fokus på stabilitet, kontroll och cykelglädje.
| Storlek | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| 20″ | 280 kr | 330 kr | 590 kr | 760 kr | 890 kr | 990 kr | 1050 kr | 1100 kr |
| 24″ | 280 kr | 330 kr | 590 kr | 760 kr | 890 kr | 990 kr | 1050 kr | 1100 kr |
| 26″ | 280 kr | 330 kr | 590 kr | 760 kr | 890 kr | 990 kr | 1050 kr | 1100 kr |
Hardtail MTB
För dig som söker en mångsidig mountainbike erbjuder vi hardtail MTB i flera storlekar, anpassade för olika cyklister och behov. Oavsett storlek är cyklarna byggda för att ge en bra kombination av stabilitet, kontroll och cykelglädje på allt från grusvägar till enklare stigar.
| Storlek | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| XS | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
| S | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
| M | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
| L | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
| XL | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
| XXL | 525 kr | 595 kr | 895 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1645 kr | 1845 kr | 1995 kr |
Heldämpad MTB
Vill du ha maximal komfort och kontroll på stig och i varierad terräng är våra heldämpade mountainbikes ett utmärkt val. De är konstruerade för att ge bättre grepp, följsamhet och en mjukare cykelupplevelse, oavsett om du cyklar på stigar, grus eller skogsvägar.
| Storlek | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| S | 675 kr | 750 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1795 kr | 2095 kr | 2295 kr | 2495 kr |
| M | 675 kr | 750 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1795 kr | 2095 kr | 2295 kr | 2495 kr |
| L | 675 kr | 750 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1795 kr | 2095 kr | 2295 kr | 2495 kr |
| XL | 675 kr | 750 kr | 1195 kr | 1495 kr | 1795 kr | 2095 kr | 2295 kr | 2495 kr |
Heldämpad E-MTB
Våra heldämpade el-mountainbikes kombinerar kraftfull elassistans med hög komfort och kontroll. De är byggda för att ta dig längre ut på stigarna med mindre ansträngning och ger en stabil, följsam och rolig cykelupplevelse i all typ av terräng.
| Storlek | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| XS | 875 kr | 950 kr | 1550 kr | 1995 kr | 2395 kr | 2695 kr | 2995 kr | 3195 kr |
| S | 875 kr | 950 kr | 1550 kr | 1995 kr | 2395 kr | 2695 kr | 2995 kr | 3195 kr |
| M | 875 kr | 950 kr | 1550 kr | 1995 kr | 2395 kr | 2695 kr | 2995 kr | 3195 kr |
| L | 875 kr | 950 kr | 1550 kr | 1995 kr | 2395 kr | 2695 kr | 2995 kr | 3195 kr |
| XL | 875 kr | 950 kr | 1550 kr | 1995 kr | 2395 kr | 2695 kr | 2995 kr | 3195 kr |
Välj rätt storlek på cykeln
Storleken på cyklar till barn mäts i tum på hjulens diameter. Alla hjul till cyklar till vuxna är 29 tum. Här finns en guide som hjälper dig att hitta rätt bland storlekarna. Skulle du fortfarande känna dig osäker hjälper vi dig gärna att välja rätt cykelstorlek på Björnens Cykelcenter.
| Längd i cm | Storlek i tum |
| Upp till 95 | 12″ |
| 95–110 | 14″ |
| 105–120 | 16″ |
| 115–130 | 20″ |
| 125–145 | 24″ |
| 140–160 | 26″ |
| 150–165 | XS (27,5″) |
| 160–175 | S (27,5″) |
| 170–180 | M (29”) |
| 178–188 | L (29”) |
| 185–198 | XL (29”) |
| 195–210 | XXL (29”) |
Var ligger Björnens Cykelcenter?
Cykelcentret ligger i Säfsens stugby, precis bredvid Cykelarenan.
Adress: Säfsbyn 49, 770 10 Fredriksberg
– För dig som bor i stugbyn är det bara några minuter bort.
– Följ skyltningen från infarten – parkering finns direkt utanför.

Maxa semestern med Äventyrspasset
Äventyrspasset är ett fullmatat aktivitetskort som ger hela familjen fri tillgång tillsommarens roligaste aktiviteter. Cykla i arenan, klättervägg, frisbeegolf och mycket mer. Ingår alltid när du bokar boende!

